BẢNG BÁO GIÁ THÉP VIỆT MỸ
BẢNG BÁO GIÁ THÉP VIỆT MỸ
Liên Hệ : 0384483789
STT | Loại Thép | ĐVT | Đơn Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
1 | Φ6 | Kg | 10.800 |
2 | Φ8 | Kg | 10.800 |
3 | Φ10 (11,7m) | Cây | 64.000 |
4 | Φ12 (11,7m) | Cây | 101.000 |
5 | Φ14 (11,7m) | Cây | 147.000 |
6 | Φ16 (11,7m) | Cây | 216.000 |
7 | Φ18 (11,7m) | Cây | 278.000 |
8 | Φ20 (11,7m) | Cây | 329.000 |
9 | Φ22 (11,7m) | Cây | 401.000 |
10 | Φ25 (11,7m) | Cây | 564.000 |
11 | Φ28 (11,7m) | Cây | 679.000 |
12 | Kẽm Buộc | Kg | 12.800 |
Báo giá thép Việt Mỹ giá rẻ, cập nhật 24/7 tại nhà máy sản xuất. Hỗ trợ vận chuyển thép tới tận công trình .
Nhà phân phối sắt thép xây dựng ... là đơn vị phân phối cấp 1 trên địa bàn thành phố ... và các tỉnh lân cân khu vực Miền Trung,Tây Nguyên.
Đơn vị chúng tôi xin cảm kết đảm bảo báo giá hàng ngày về giá cả của các loại sắt thép xây dựng và là nơi cung cấp sản phẩm chất lượng với giá bán lẻ theo nhà sản xuất.